| Type | Units | Status | Incident | Incident_Address | Map | Facility |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EMS | E39 | Available | MOTOR VEHICLE ACCIDENT | 337U | ||
| EMS | M39 | Available | 10D01 CARDIAC | KELLY PINES CT/SARAH ANN | 337T | |
| EMS | M49 | Patient Contact | 17B01 INJ. PARTY FROM A FALL | KINGS ARBOR TRL/W LAKE HO | 337U | |
| EMS | M91 | Enroute | OBSTETRICS CALL | N SAM HOUSTON PKWY W/FALL | 372T | |
| EMS | M92 | To Hospital | MEDICAL CALL | HOLLYBROOK LN/CICADA LN | 414F | HCA KINGWOOD MEDICAL CEN |
| Fire | LYE83 | On Scene | FULL ARREST | LEAFY TREE DR/PRICKLY PEA | 332W |
| Updated |
|---|
| 26 Oct 2025 23:46:01 |